Damen Schuhe
TOD'S | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU/HK | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
US/AUS | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5-4 | 4-4.5 | 4.5 | 5 | 5-5.5 | 5.5-6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8-8.5 | 8.5-9 |
CN | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
JP | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
KOR | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
Größenratgeber Kleidung Damen
Size Guide
TOD'S | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR/DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
KOR | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
Tod's Sizes
TOD'S | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - BRUSTUMFANG | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
B - TAILLENUMFANG | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
C - HÜFTUMFANG | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Herren Schuhe
TOD'S | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 - 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
UK/HK/AUS | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
CN | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
JP | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
KOR | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 |
Größenratgeber Kleidung Herren
Size Guide
TOD'S | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT/FR/DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
KOR | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Tod's Sizes
TOD'S | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - HALS | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
B - BRUST | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
C - TAILLE | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
D - HÜFTE | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Größenratgeber Gürtel
TOD'S | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
INCH | 27.6 | 29.5 | 31.5 | 33.4 | 35.5 | 37.4 | 39.3 | 41.3 | 43.3 | 45.2 | 47.2 | 49.2 | 51.1 | 53.1 | 55.1 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen